栏目导航

联系我们

  • 通讯地址:昆明市龙泉路408号
  • 邮政编码:650222
  • 就业电话:0871-65810290 0871-65841605
  • 办公邮箱:czyzsjyc@163.com

新闻公告

当前位置:首页 > 新闻公告

昆明云安会都有限公司2017年6月实习生录取名单
文章来源: 作者: 发布时间: 2017/6/22 17:48:48 点击数:

昆明云安会都有限公司2017年6月实习生录取名单
序号 姓名 性别 专业 电话  报到时间
1 李继东 金融 17606964701 6月23日
2 杨有艳 金融 15925144153 6月23日
3 武晓凤 金融 18288604711 6月23日
4 杤文富 金融 18387156231 6月23日
5 王鑫 会电1班 18987362080 6月23日
6 杨金国 会电1班 13085382627 6月23日
7 董利银 会电1班 17387186133 6月23日
8 丁飞 会电1班 18788466006 6月23日
9 杨博翰 会电1班 13085351028  18314447328 6月23日
10 字伟富 会电1班 13678715467 6月23日
11 字雪 会电1班 18313830583 6月23日
12 罗树缘 会电1班 13085371589 6月23日
13 刘满群 会电1班 18388034351 6月23日
14 刘彤 会电1班 14736589216 6月23日
15 陆梦伟 会电1班 15969415300 6月23日
16 刘晏菘 会电1班 17606999742 6月23日
17 吴虹刚 会电1班 18288941457 6月23日
18 杨新如 会计2班 18187122443 6月23日
19 柳娅 会计2班 13888252632 6月23日
20 何云慧 会计1班 18725193015 6月23日
21 邹丽芳 会计1班 15969508633 6月23日
22 张莹 会计1班 15087022165 6月23日
23 刘红丽 会计2班 18788541900 6月23日
24 张梦茸 会计   6月23日
25 王珍 会计1班 15198980268 6月23日
26 易兴红 金融 13211700531 6月23日
27 李官云 金融 15912145389 6月23日